市区违规设置户外广告设施拟拆除清单 | |||||||||
序号 | 区域 | 地址 | 广告类型 | 长(m) | 高(m) | 数量(块) | 面积(㎡) | 广告牌位置最高点的标高(m) | 备注 |
1 | 赤坎 | 海滨大道北柏纳酒店北面 | 三面翻广告 | 20 | 15 | 1 | 300 | 21 | |
2 | 赤坎 | 海滨大道北蔓枫酒店南面 | 墙体广告 | 25 | 4 | 1 | 100 | 20 | |
3 | 赤坎 | 椹川大道北印象汇北面楼 | 三面翻广告 | 22 | 8 | 1 | 176 | 15 | |
4 | 赤坎 | 椹川大道北阿拉云酒店 | 楼顶广告 | 23 | 7 | 2 | 343 | 30 | 正面23*7=161 26*7=182 |
26 | 7 | ||||||||
5 | 赤坎 | 中山一路世贸大夏 | 楼顶广告 | 27 | 8 | 1 | 216 | 60 | 结构锈蚀、破损 |
6 | 赤坎 | 世贸大厦沃尔玛 | 楼顶广告 | 12.5 | 8 | 1 | 100 | 62 | |
7 | 赤坎 | 中山一路10号(世贸北侧) | 楼顶广告 | 27 | 4.5 | 1 | 121.5 | 9 | |
8 | 赤坎 | 海丰路博观上善口腔门诊部两侧 | 墙体、三面翻广告 | 12 | 3.5 | 4 | 205 | 8 | 三面翻广告: 12*3.5=42 墙体:8*3.5=28 墙体2:27*5=135 |
8 | 3.5 | ||||||||
27 | 5 | ||||||||
9 | 赤坎 | 跃进路寸金公园内 | 落地广告 | 25 | 8 | 1 | 200 | 8 | |
10 | 赤坎 | 康宁路洁园宾馆(货运站西侧) | 三面翻广告 | 16 | 20 | 1 | 320 | 15 | |
11 | 赤坎 | 康顺路与百园路交汇处机电招待所西面墙体 | 三面翻 | 17 | 20 | 1 | 340 | 26 | |
12 | 霞山 | 乐山西路与椹川大道交汇处 | 楼顶广告 | 30 | 5 | 1 | 150 | 20 | 破损、锈蚀 |
13 | 霞山 | 绿塘路椹川东三路路口康大酒店牌楼 | 跨街广告 | 9 | 3.5 | 1 | 31 | 6 | 锈蚀 |
14 | 霞山 | 人民大道南7天阳光酒店侧面 | 墙体广告 | 11 | 15 | 1 | 165 | 36 | |
15 | 霞山 | 昌大昌南侧绿化带 | 铁广告架 | 11 | 6 | 1 | 66 | 10 | |
16 | 霞山 | 新园路口与文明路交汇处 | 墙体广告(一洲教育) | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | |
17 | 霞山 | 民有路与文明东路交汇处 | 铁架 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 | |
18 | 霞山 | 解放西路粤纺城楼顶 | 铁架 | 12 | 4 | 1 | 48 | 8 | |
19 | 霞山 | 解放西路富登酒家3楼 | 广告牌 | 12 | 4.5 | 2 | 60 | 14 | 12*4.5=54 3*2=6 |
3 | 2 | ||||||||
20 | 麻章 | 瑞云南路118连锁酒店 | 楼顶广告 | 20 | 6 | 1 | 120 | 30 | |
21 | 麻章 | 金康路、金川路交汇转盘 | 落地广告 | 60 | 3 | 1 | 180 | 4 | |
22 | 开发区 | 乐山西路电信大夏 | 三面翻广告 | 26 | 8 | 2 | 416 | 20 | 26*8=208 26*8=208 |
26 | 8 | ||||||||
23 | 开发区 | 人民大道中龙潮西路路口 | 落地三面翻广告 | 125 | 2 | 1 | 250 | 3 | |
24 | 开发区 | 人民大道中南粤银行南侧材料包装厂 | 墙体广告 | 21 | 11 | 1 | 231 | 20 | |
25 | 开发区 | 人民大道中与盛邦路交汇处 | 落地三面翻广告 | 60 | 2 | 1 | 120 | 4 | |
26 | 开发区 | 海湾大桥南侧(平乐村)楼顶 | 铁架 | 70 | 4.5 | 2 | 315 | 8 | |
27 | 开发区 | 海滨大道中万达对面 | 三面翻广告 | 14 | 23 | 1 | 322 | 40 | 超期设置,不符合要求 |
合计 | 809.5 | 237 | 34 | 4943.5 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发国际集团
时间:2023-12-07 18:33:33
来源:湛江市城综局
【 字体:
】
【 】
分享到: