目 录
第一部分 湛江市城市综合管理局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 湛江市城市综合管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江市城市综合管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市城市综合管理局 概况
(一)部门主要职责
湛江市城市综合管理局是主管城市管理工作的职能部门,主要职能有:1、根据城市建设的总体规划,负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫、灯光照明等方面的专项规划,并组织建设和实施管理;2、会同有关部门制订市政、园林绿化、灯光照明、市容和环境卫生等方面的管理办法和实施细则,并组织实施;3、负责城市市政行业管理工作;4、负责城市园林绿化行业管理工作;5、负责城市市容和环境卫生行业管理工作;6、负责市区市政设施、园林绿化、灯光照明、市容信息化系统规划、建设和管理,建立健全数字城管系统;7、负责编制市政设施、园林绿化、灯光照明、市容等建设、维护资金的年度计划,并组织实施和监督;8、承办市人民政府和省有关部门交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
本部门内设机构情况:本单位设11个内设机构:办公室、市政工程管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市亮化与户外广告管理科、财务科、计划管理科、总工程师室、人事科、信息法规科。及管理13个下属单位:湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。
局本部共有行政编制13名,行政执法专项编制35名;实有在职人员49名,离岗退养1名,退休人员38名,离休人员1名。下属单位共有事业编制589人,离退休人员619人。
按照部门决算编报要求,纳入我部门湛江市城市综合管理局2017年部门决算编报范围的单位共14个,包括局本级和下属13个预算单位(湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。
第二部分 湛江市城市综合管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 29711.03 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 371.52 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 524.81 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 768.81 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 2738.07 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 249.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 2.07 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 26584.6 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 1688.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 49.48 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 60.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 743.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 30.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 31376.17 | 本年支出合计 | 47 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 307.81 | 结余分配 | 48 | 110.8 |
年初结转和结余 | 24 | 1395.33 | 年末结转和结余 | 49 | 823.01 |
总计 | 25 | 33079.30 | 总计 | 50 | 33079.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 31376.17 | 29711.03 | 0.00 | 371.52 | 524.81 | 0.00 | 768.81 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2736.63 | 2736.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2701.47 | 2701.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.98 | 367.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2333.49 | 2333.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249.23 | 249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 247.69 | 247.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 25823.45 | 24158.31 | 0.00 | 371.52 | 524.81 | 0.00 | 768.81 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 914.22 | 914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 725.14 | 725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 189.08 | 189.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2615.14 | 1658.29 | 0.00 | 371.52 | 524.81 | 0.00 | 60.52 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2615.14 | 2615.14 | 0.00 | 371.52 | 524.81 | 0.00 | 60.52 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5530.34 | 4949.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.53 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5530.34 | 4949.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.53 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6106.71 | 6106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 6106.71 | 6106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2912.90 | 2912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120901 | 城市公共设施 | 2453.18 | 2453.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120902 | 城市环境卫生 | 459.72 | 459.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7350.36 | 7222.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.76 |
2121301 | 城市公共设施 | 1713.15 | 1713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 5602.34 | 5474.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.76 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 393.78 | 393.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 393.78 | 393.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1684.40 | 1684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1663.39 | 1663.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 1663.39 | 1663.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 732.98 | 732.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 732.98 | 732.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 485.05 | 485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 247.93 | 247.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 主要用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 32145.49 | 14255.36 | 17475.04 | 0.00 | 415.09 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2738.07 | 2738.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2702.91 | 2702.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.98 | 367.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2334.93 | 2334.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249.23 | 249.15 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.54 | 1.46 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.54 | 1.46 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 247.69 | 247.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 159.29 | 159.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 26,584.60 | 10,412.88 | 15,756.64 | 0.00 | 415.09 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 916.29 | 723.00 | 193.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 725.14 | 723.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 191.15 | 0.00 | 191.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,042.73 | 2,042.26 | 585.38 | 0.00 | 415.09 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,042.73 | 2,042.26 | 585.38 | 0.00 | 415.09 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,909.01 | 5,028.98 | 880.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,909.01 | 5,028.98 | 880.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,042.71 | 0.00 | 6,042.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 6,042.71 | 0.00 | 6,042.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 3,012.16 | 10.00 | 3,002.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120901 | 城市公共设施 | 2,546.22 | 10.00 | 2,536.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120902 | 城市环境卫生 | 465.94 | 0.00 | 465.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7,465.65 | 2,608.64 | 4,857.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 1,713.15 | 385.31 | 1,327.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 5,530.33 | 2,223.33 | 3,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 222.17 | 0.00 | 222.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 196.06 | 0.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 196.06 | 0.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,688.12 | 116.50 | 1,571.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1,663.39 | 116.50 | 1,546.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 1,663.39 | 116.50 | 1,546.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 49.48 | 0.00 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 743.92 | 738.76 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 743.92 | 738.76 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 487.79 | 487.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 256.13 | 250.97 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13438.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16272.20 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2736.63 | 2736.63 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 249.23 | 249.23 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 24402.18 | 7981.07 | 16421.11 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1684.40 | 1684.40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 732.98 | 732.98 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 29711.03 | 本年支出合计 | 52 | 29946.96 | 13495.85 | 16451.11 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 807.32 | 年末结转和结余 | 53 | 571.39 | 274.92 | 296.47 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 331.94 | 54 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 475.38 | 55 | |||||
总计 | 28 | 30518.35 | 总计 | 56 | 30518.35 | 13770.77 | 16747.58 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13495.85 | 11015.46 | 2480.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,736.63 | 2,736.63 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,701.47 | 2,701.47 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.98 | 367.98 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,333.49 | 2,333.49 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249.23 | 249.15 | 0.07 |
21007 | 计划生育事务 | 1.54 | 1.46 | 0.07 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.54 | 1.46 | 0.07 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 247.69 | 247.69 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 159.29 | 159.29 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 74.88 | 74.88 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
212 | 城乡社区支出 | 7,981.07 | 7,185.35 | 795.71 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 916.29 | 723.00 | 193.29 |
2120101 | 行政运行 | 725.14 | 723.00 | 2.14 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 191.15 | 0.00 | 191.15 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,658.84 | 1,603.35 | 55.49 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,658.84 | 1,603.35 | 55.49 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,209.88 | 4,859.00 | 350.87 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,209.88 | 4,859.00 | 350.87 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 196.06 | 0.00 | 196.06 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 196.06 | 0.00 | 196.06 |
213 | 农林水支出 | 1,684.40 | 116.50 | 1,567.90 |
21302 | 林业 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
2130299 | 其他林业支出 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
21303 | 水利 | 1,663.39 | 116.50 | 1,546.89 |
2130314 | 防汛 | 1,663.39 | 116.50 | 1,546.89 |
21305 | 扶贫 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
214 | 交通运输支出 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
21401 | 公路水路运输 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
2140104 | 公路建设 | 49.48 | 0.00 | 49.48 |
216 | 商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
221 | 住房保障支出 | 732.98 | 727.82 | 5.16 |
22102 | 住房改革支出 | 732.98 | 727.82 | 5.16 |
2210201 | 住房公积金 | 485.05 | 485.05 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 247.93 | 242.77 | 5.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: 湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 6747.23 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3399.50 | 30201 | 办公费 | 3.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 1154.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 184.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 459.53 | 30204 | 手续费 | 0.46 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.06 | 30205 | 水费 | 1.73 | |
30107 | 绩效工资 | 1225.13 | 30206 | 电费 | 5.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.51 | 30207 | 邮电费 | 2.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 279.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3987.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 62.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2226.31 | 30213 | 维修(护)费 | 16.62 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 36.15 | 30215 | 会议费 | 0.08 | |
30305 | 生活补助 | 134.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | |
30307 | 医疗费 | 84.64 | 30218 | 专用材料费 | 30.14 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 21.43 | 30225 | 专用燃料费 | 2.03 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.49 | |
30311 | 住房公积金 | 534.88 | 30227 | 委托业务费 | 1.18 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.16 | |
30313 | 购房补贴 | 851.63 | 30229 | 福利费 | 2.19 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.31 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.38 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 35.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.15 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 116.68 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.18 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
