湛江市坡头市政维护站2013年部门收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 185.46 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 185.28 | 人大事务 | |
政府性基金 | 0.17 | 行政运行 | |
二、上级补助收入 | 0.50 | …… | |
三、事业收入 | 590.78 | ………… | |
其中:财政专户管理资金 | 二、外交 | ||
四、经营收入 | 外交管理事务 | ||
五、附属单位缴款收入 | 行政运行 | ||
六、其他收入 | …… | ||
………… | |||
三、国防 | |||
现役部队 | |||
现役部队 | |||
…… | |||
………… | |||
四、公共安全 | |||
武装警察 | |||
内卫 | |||
…… | |||
……………… | |||
……………… | |||
……………… | |||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 776.74 | 本 年 支 出 合 计 | 638.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 138.54 | |
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 776.74 | 合 计 | 776.74 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发国际集团
时间:2014-10-25 21:17:23
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: